Especificaciones
Motor | |
Cilindrada CC | 109.2 |
Nro de Cilindros | 1 |
Potencia HP | 7,9 |
Torque NM | 8,9 (5500 rpm |
Tipo de motor | 4 tiempos |
Sist. de enfriamiento | Aire |
Freno | |
Freno delantero | Tambor 130 mm |
Freno trasero | Tambor 130 mm |
Llantas y Neumáticos | |
Neumático delantero | 90/90/12 |
Neumático trasero | 90/100/10 |
Llanta delantera | Aleación/Tubuless |
Llanta trasera | Aleación/Tubuless |
Amortiguadores | |
Amortiguador delantero | Horquillas telescópicas 80 mm |
Amortiguador trasero | Monoamortiguador |
Rendimiento | |
Combustible | Bencina |
Autonomía | 225 |
Capacidad tanque | 3.8 Lts |
km/lts | 59 |
Transmisión | |
Tipo de transmisión | Automática |
Nro de cambios | 0 |
Vel Max KM/H | 81 |
Dimensiones | |
Peso | 101 Kg |
Dist. asiento al piso | 76.5 cm |
Dist. entre ejes | 128.6 cm |
Despeje del suelo | 16 cm |
Alto total | 103.9 cm |
Ancho | 74.8 cm |
Largo | 180.5 cm |
Tablero | |
Tablero | Análogo |
Otras motos similares