Especificaciones
Motor | |
Cilindrada CC | 250 |
Nro de Cilindros | 1 |
Potencia HP | 16.3 |
Tipo de motor | 4 tiempos |
Sist. de enfriamiento | Aire |
Freno | |
Freno delantero | Disco Ventilado y lobulado de 240mm, con cáliper de doble pistón |
Freno trasero | Disco Ventilado de 200 mm |
Llantas y neumáticos | |
Neumático delantero | 3.5/17 |
Neumático trasero | 4.6/17 |
Llanta delantera | Fierro con Rayos |
Llanta trasera | Fierro con Rayos |
Rendimiento | |
Combustible | Gasolina |
Autonomía | 290 Km |
Capacidad tanque | 11 Lts |
Km/lts | 26 |
Suspensión | |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Suspensión trasera | Monoshock central |
Transmisión | |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Nro de cambios | 6 |
Vel Max KM/H | 120 |
Dimensiones | |
Peso | 140 Kg |
Dist. asiento al piso | 84 cm |
Dist. entre ejes | 141.7 cm |
Despeje del suelo | 25 cm |
Alto total | 118.5 |
Ancho | 83.8 cm |
Largo | 217.1 cm |
Tablero | |
Tablero | digital |
Otras motos similares