Especificaciones
Motor | |
Cilindrada CC | 160 |
Nro de Cilindros | 1 |
Potencia HP | 15 |
Torque NM | 14,12 (6000rpm) |
Tipo de motor | 4 tiempos |
Sist. de enfriamiento | Radiador Aceite |
Freno | |
Freno delantero | Disco Ventilado de 240 mm, Lobulado con cáliper de doble pistón |
Freno trasero | Disco Ventilado 230mm, Lobulado con cáliper de un pistón |
Llantas y neumáticos | |
Neumático delantero | 90/90/17 |
Neumático trasero | 120/80/17 |
Llanta delantera | Aleación/Tubuless |
Llanta trasera | Aleación/Tubuless |
Rendimiento | |
Combustible | Gasolina |
Autonomía | 538 Km |
Capacidad tanque | 12 Lts |
Km/lts | 45 |
Suspensión | |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Suspensión trasera | Amortiguador central monoshock con gas Nitrox |
Transmisión | |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Nro de cambios | 5 |
Vel Max KM/H | 120 |
Dimensiones | |
Peso | 145 Kg |
Dist. asiento al piso | 81 cm |
Dist. entre ejes | 136,3 cm |
Despeje del suelo | 17,5 cm |
Alto total | 106 cm |
Ancho | 80,35 cm |
Largo | 201,2 cm |
Tablero | |
Tablero | Digital/Análogo |
Otras motos similares