Especificaciones
Motor | |
Cilindrada CC | 175 |
Nro de Cilindros | 1 |
Potencia HP | 18 |
Torque NM | 14 (7000 rpm) |
Tipo de motor | 4 tiempos |
Sist. de enfriamiento | Radiador de agua |
Freno | |
Freno delantero | Disco ventilado de 260 mm, lobulado con cáliper de doble pistón |
Freno trasero | Disco ventilado 220 mm, lobulado con cáliper de 1 pistón |
Llantas y Neumáticos | |
Neumático delantero | 100/80/18 |
Neumático trasero | 130/70/18 |
Llanta delantera | Aleación/Tubuless |
Llanta trasera | Aleación/Tubuless |
Rendimiento | |
Combustible | Bencina |
Autonomía | 316.8 Km |
Capacidad tanque | 10 Lts |
Km/lts | 31.68 |
Suspensión | |
Suspensión Delantera | Horquillas telescópicas invertidas 110 mm de recorrido |
Suspensión Trasera | Amortiguador central monoshock de 50 mm de recorrido |
Transmisión | |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Nro de cambios | 6 |
Vel Max KM/H | 110 |
Dimensiones | |
Peso | 147 Kg |
Dist. asiento al piso | 81 cm |
Dist. entre ejes | 134.5 cm |
Despeje del suelo | 17 cm |
Alto total | 107 cm |
Ancho | 78 cm |
Largo | 203 cm |
Tablero | |
Tablero | Digital |
Otras motos similares