Especificaciones
Motor | |
Cilindrada CC | 149 |
Nro de Cilindros | 1 |
Potencia HP | 11 |
Torque NM | 10.5(7500rpm) |
Tipo de motor | 4 tiempos |
Sist. de enfriamiento | Aire |
Freno | |
Freno delantero | Disco ventilado y lobulado |
Freno trasero | Tambor Mecánico |
Llantas y neumáticos | |
Neumático delantero | 90/90/19 |
Neumático trasero | 110/90/17 |
Llanta delantera | Rayos |
Llanta trasera | Rayos |
Rendimiento | |
Combustible | Gasolina |
Autonomía | - |
Capacidad tanque | 13.5 Lts |
Km/lts | 42 |
Suspensión | |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Suspensión trasera | Monoamortiguador lateral |
Transmisión | |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Nro de cambios | 5 |
Vel Max KM/H | 100 |
Dimensiones | |
Peso | 125 kg |
Dist. asiento al piso | 84 cm |
Dist. entre ejes | 134 cm |
Despeje del suelo | 24 cm |
Alto total | 118 cm |
Ancho | 80 cm |
Largo | 206 cm |
Tablero | |
Tablero | Digital |
Otras motos similares