Especificaciones
Motor | |
Cilindrada CC | 250 |
Nro de Cilindros | 1 |
Potencia HP | - |
Torque NM | 16(5000rpm) |
Tipo de motor | 4 tiempos |
Sist. de enfriamiento | Radiador de Aceite |
Freno | |
Freno delantero | Disco ventilado |
Freno trasero | Disco ventilado |
Llantas y neumáticos | |
Neumático delantero | 100/90-16 |
Neumático trasero | 130/90-15 |
Llanta delantera | Aleacion |
Llanta trasera | Aleacion |
Rendimiento | |
Combustible | Gasolina |
Autonomía | 325 km |
Capacidad tanque | 9,25 Lts |
Km/lts | 35,1 |
Suspensión | |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Suspensión trasera | Amortiguadores Dobles Laterales |
Transmisión | |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Nro de cambios | 6 |
Vel Max KM/H | 120 |
Dimensiones | |
Peso | 130 kg |
Dist. asiento al piso | 79 cm |
Dist. entre ejes | 135 cm |
Despeje del suelo | 79 cm |
Alto total | 110 cm |
Ancho | 76 cm |
Largo | 195 cm |
Tablero | |
Tablero | Digital |
Otras motos similares