Especificaciones
Motor | |
Cilindrada CC | - |
Potencia HP | 0,54 HP (400 W) |
Torque NM | 10 Nm |
Tipo de motor | Motor HUB DC sin escobillas |
Freno | |
Freno delantero | Tambor |
Freno trasero | Tambor |
Llantas y neumáticos | |
Neumático delantero | 2.5-10 Tubeless |
Neumático trasero | 2.5-10 Tubeless |
Rendimiento | |
Capacidad de la batería | 0,576 |
Tiempo de carga (h) | 7 |
Batería | 48V/12Ah |
Autonomía | Hasta 40 Km* a 25 km/h en terreno plano, a una altura de 1.500 msnm. Conductor de 66 kg, batería nueva con 100% de carga y una temperatura 25°C-35°C |
Velocidad máxima | 35 km/h |
Suspensión | |
Suspensión delantera | Telescópica |
Suspensión trasera | Doble Amortiguador |
Dimensiones | |
Peso | 54.8 Kg |
Dist. asiento al piso | 700 mm |
Tipo de toma corriente | 110 V/60 Hz |
Alto total | 1020 mm |
Ancho | 660 mm |
Largo | 1530 mm |
Tablero | |
Tablero | Digital |
Otras motos similares