Especificaciones
Motor | |
Cilindrada CC | 155 |
Nro de Cilindros | 1 |
Potencia HP | 15 |
Torque NM | 13,9(6500 rpm) |
Tipo de motor | 4 tiempos |
Sist. de enfriamiento | Refrigerado por líquido |
Freno | |
Freno delantero | Disco hidráulico 230 mm diámetro con ABS |
Freno trasero | Disco hidráulico 230 mm diámetro con ABS |
Llantas y neumáticos | |
Neumático delantero | 110/70/13 |
Neumático trasero | 130/70/13 |
Llanta delantera | Aleación/Tubuless |
Llanta trasera | Aleación/Tubuless |
Rendimiento | |
Combustible | Bencina |
Autonomía | 214 |
Capacidad tanque | 7,1 Lts |
Km/lts | 30,2 |
Suspensión | |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Suspensión trasera | Amortiguador hidráulico y Basculante |
Transmisión | |
Tipo de transmisión | Automática |
Vel Max KM/H | 121 |
Dimensiones | |
Peso | 131 Kg |
Dist. asiento al piso | 76,5 |
Dist. entre ejes | 134 cm |
Alto total | 116 cm |
Ancho | 74 cm |
Largo | 193,5 cm |
Tablero | |
Tablero | Digital |
Otras motos similares