Especificaciones
Motor | |
Cilindrada CC | 249 |
Nro de Cilindros | 2 |
Potencia HP | 20 |
Torque NM | 19 (6000rpm) |
Tipo de motor | 4 tiempos |
Sist. de enfriamiento | Aire |
Freno | |
Freno delantero | Disco |
Freno trasero | Disco |
Llantas y neumáticos | |
Neumático delantero | 90/90/18 |
Neumático trasero | 130/90/15 |
Llanta delantera | Tubeless |
Llanta trasera | Tubeless |
Rendimiento | |
Combustible | Bencina |
Autonomía | 490 |
Capacidad tanque | 14 Lts |
Km/lts | 35 |
Suspensión | |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Suspensión trasera | Amortiguadores laterales con resortes |
Transmisión | |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Nro de cambios | 5 |
Vel Max KM/H | 120 |
Dimensiones | |
Peso | 165 Kg |
Dist. asiento al piso | 70 cm |
Dist. entre ejes | 152 cm |
Alto total | 110 cm |
Ancho | 100 cm |
Largo | 230 cm |
Tablero | |
Tablero | Digital/Análogo |
Otras motos similares