Especificaciones
Motor | |
Cilindrada CC | 249 |
Nro de Cilindros | 1 |
Potencia HP | 26 |
Torque NM | 22.6 (7500 rpm) |
Tipo de motor | 4 tiempos |
Sist. de enfriamiento | Aceite |
Freno | |
Freno delantero | Disco ventilado ABS |
Freno trasero | Disco ventilado ABS |
Llantas y neumáticos | |
Neumático delantero | 110/70/17 |
Neumático trasero | 150/60/17 |
Llanta delantera | Aleación/Tubuless |
Llanta trasera | Aleación/Tubuless |
Rendimiento | |
Combustible | Bencina |
Capacidad tanque | 12 Lts |
Suspensión | |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Suspensión trasera | Monoshock con brazo oscilante |
Transmisión | |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Nro de cambios | 6 |
Dimensiones | |
Peso | 161 Kg |
Dist. asiento al piso | 80 cm |
Dist. entre ejes | 134,5 cm |
Alto total | 103,5 cm |
Ancho | 74 cm |
Largo | 201 cm |
Tablero | |
Tablero | Digital |
Otras motos similares