Especificaciones
Motor | |
Cilindrada CC | 160 |
Nro de Cilindros | 1 |
Potencia HP | 17 |
Torque NM | 14.8 (6500 rpm) |
Tipo de motor | 4 tiempos |
Sist. de enfriamiento | Radiador Aceite |
Freno | |
Freno delantero | Doble disco Ventilado y lobulado de 270 mm |
Freno trasero | Tambor de 130 mm |
Llantas y Neumáticos | |
Neumático delantero | 90/90/17 |
Neumático trasero | 110/80/17 |
Llanta delantera | Aleación/Tubuless |
Llanta trasera | Aleación/Tubuless |
Rendimiento | |
Combustible | Bencina |
Autonomía | 602 |
Capacidad tanque | 12 Lts |
Km/lts | 50 |
Suspensión | |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Suspensión trasera | Amortiguador central monoshock |
Transmisión | |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Nro de cambios | 5 |
Vel Max KM/H | 120 |
Dimensiones | |
Peso | 137 Kg |
Dist. asiento al piso | 79 cm |
Dist. entre ejes | 132.6 cm |
Despeje del suelo | 16.5 cm |
Alto total | 105 cm |
Ancho | 79 cm |
Largo | 205 |
Tablero | |
Tablero | Digital |
Otras motos similares