Especificaciones
Motor | |
Cilindrada CC | 373.27 |
Nro de Cilindros | 1 |
Potencia HP | 39.9 |
Torque NM | 35 (6000 rpm) |
Tipo de motor | 4 tiempos |
Sist. de enfriamiento | Radiador de agua |
Freno | |
Freno delantero | Disco ventilado de 320 mm con cáliper de doble pistón, anclaje radial |
Freno trasero | Disco ventilado de 230 mm con cáliper de un pistón, anclaje radial |
Llantas y Neumáticos | |
Neumático delantero | 110/70/17 |
Neumático trasero | 150/60/17 |
Llanta delantera | Aleación/Tubuless |
Llanta trasera | Aleación/Tubuless |
Rendimiento | |
Combustible | Bencina |
Autonomía | 368 Km |
Capacidad tanque | 13 Lts |
Km/lts | 28 |
Suspensión | |
Suspensión Delantera | Horquillas telescópicas invertidas de 43 mm de diámetro, recorrido de 135 mm |
Suspensión Trasera | Amortiguador central monoshock de múltiples pasos con Nitrox, de 110 mm |
Transmisión | |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Nro de cambios | 6 |
Vel Max KM/H | 173 |
Dimensiones | |
Peso | 183 Kg |
Dist. asiento al piso | 80 cm |
Dist. entre ejes | 145.2 cm |
Despeje del suelo | 15.7 cm |
Alto total | 111.2 cm |
Ancho | 81.3cm |
Largo | 215.6 cm |
Tablero | |
Tablero | Digital |
Otras motos similares