Especificaciones
Motor | |
Cilindrada CC | 155 |
Nro de Cilindros | 1 |
Potencia HP | 15 |
Torque NM | 11.8 (7000 rpm) |
Tipo de motor | 4 tiempos |
Sist. de enfriamiento | Aire |
Freno | |
Freno delantero | Disco ventilado |
Freno trasero | Disco ventilado |
Llantas y Neumáticos | |
Neumático delantero | 100/80/17 |
Neumático trasero | 140/60/17 |
Llanta delantera | Aleación/Tubuless |
Llanta trasera | Aleación/Tubuless |
Rendimiento | |
Combustible | Bencina |
Autonomía | 560 |
Capacidad tanque | 12 Lts |
Km/lts | 47 |
Suspensión | |
Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
Suspensión trasera | Amortiguador central Monoshock |
Transmisión | |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Nro de cambios | 5 |
Vel Max KM/H | 116 |
Dimensiones | |
Peso | 139 Kg |
Dist. asiento al piso | 71.1 cm |
Dist. entre ejes | 133 cm |
Despeje del suelo | 16 cm |
Alto Total | 103 cm |
Ancho | 78.6 cm |
Largo | 205 cm |
Tablero | |
Tablero | Digital |
Otras motos similares