Especificaciones
Motor | |
Cilindrada CC | 249 |
Nro de Cilindros | 1 |
Potencia HP | 25 |
Torque NM | 21.2 (8000 rpm) |
Tipo de motor | 4 tiempos |
Sist. de enfriamiento | Refrigerado por líquido |
Freno | |
Freno delantero | Doble disco ventilado de 280 mm, lobulado con cáliper de doble pistón con ABS |
Freno trasero | Disco Ventilado 240 mm |
Llantas y Neumáticos | |
Neumático delantero | 100/80/17 |
Neumático trasero | 130/70/17 |
Llanta delantera | Aleación/Tubuless |
Llanta trasera | Aleación/Tubuless |
Rendimiento | |
Combustible | Bencina |
Autonomía | 380 Km |
Capacidad tanque | 13.5 Lts |
Km/lts | 28 |
Suspensión | |
Suspensión delantera | Barras invertidas de 41 mm con 120 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Amortiguador central monoshock de 51 mm de recorrido ajustable |
Transmisión | |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Nro de cambios | 6 |
Vel Max KM/H | 129 |
Dimensiones | |
Peso | 146 Kg |
Dist. asiento al piso | 78 cm |
Dist. entre ejes | 136.5 cm |
Despeje del suelo | 17 cm |
Alto total | 106.5 cm |
Ancho | 81 cm |
Largo | 205 cm |
Tablero | |
Tablero | Digital |
Otras motos similares