Especificaciones
Motor | |
Cilindrada CC | 499 |
Nro de Cilindros | 2 |
Potencia HP | 48 |
Torque NM | 45 (6000 rpm) |
Tipo de motor | 4 tiempos |
Sist. de enfriamiento | Refrigerado por liquido |
Freno | |
Freno delantero | Discos duales de 320mm, con cáliper doble psitón |
Freno trasero | Disco de 260 mm con cáliper doble pistón |
Llantas y neumáticos | |
Neumático delantero | 120/70/17 |
Neumático trasero | 160/60/17 |
Llanta delantera | Aleación/Tubuless |
Llanta trasera | Aleación/Tubuless |
Rendimiento | |
Combustible | Bencina |
Autonomía | 345 Km |
Capacidad tanque | 15 Lts |
Km/lts | 23 |
Suspensión | |
Suspensión delantera | Horquilla invertida de 50mm de diametro con recorrido de 125 mm |
Suspensión trasera | Muelle helicoidal telescópico amortiguado por aceite |
Transmisión | |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Nro de cambios | 6 |
Vel Max KM/H | 170 |
Dimensiones | |
Peso | 207 Kg |
Dist. asiento al piso | 81 cm |
Dist. entre ejes | 146 cm |
Despeje del suelo | 18,5 cm |
Alto total | 116 cm |
Ancho | 87,5 cm |
Largo | 210 cm |
Tablero | |
Tablero | Digital |
Otras motos similares