Especificaciones
Motor | |
Cilindrada CC | 249 |
Nro de Cilindros | 1 |
Potencia HP | 25 |
Torque NM | 21 (8000 rpm) |
Tipo de motor | 4 tiempos |
Sist. de enfriamiento | Refrigerado por líquido |
Freno | |
Freno delantero | Disco ventilado de 280 mm con cáliper doble pistón |
Freno trasero | Disco ventilado de 240mm |
Llantas y Neumáticos | |
Neumático delantero | 100/70/17 |
Neumático trasero | 150/60/17 |
Llanta delantera | Aleación/Tubuless |
Llanta trasera | Aleación/Tubuless |
Rendimiento | |
Combustible | Bencina |
Autonomía | 315 |
Capacidad tanque | 12.5 Lts |
Km/lts | 25 |
Suspensión | |
Suspensión Delantera | Horquillas invertidas |
Suspensión Trasera | Amortiguador central monoshock |
Transmisión | |
Tipo de transmisión | Mecánica |
Nro de cambios | 6 |
Vel Max KM/H | 150 |
Dimensiones | |
Peso | 162 |
Dist. asiento al piso | 80 cm |
Dist. entre ejes | 137 cm |
Despeje del suelo | 17 cm |
Alto total | 111.5 cm |
Ancho | 84 cm |
Largo | 203 cm |
Tablero | |
Tablero | Digital |
Otras motos similares